修了証明書
修了証明書の発行
QRECは、「価値創造のためのマインド」「価値創造のための行動様式」「価値創造のための知識」を獲得し、「価値創造の実践」に取り組んだ者に修了証明書を発行します。
※修了証明書取得の条件を満たしている場合は、2月末までに<staff★qrec.kyushu-u.ac.jp>へご連絡ください。
※メールアドレスの★を@に変更してください。
修了証明書は下記2種類です。
- QREC修了証明書
- QREC修了証明書【上級】
それぞれの発行要件は以下に記しますが、修了証明書発行はQRECの履修学生の一定の目標を提示し総合的なアントレプレナーシップの習得目標を明らかにするとともに、QRECが掲げている「育成すべき人材像」の教育効果を測る指標とし、教育効果を適時確認しプログラム全体を見直す際の尺度としています。
将来的には高等教育(学位号付与)の基礎とする計画です。加えて、修了証明書取得者を中心としたネットワークを段階的に形成していくことによって、将来のQRECを中心とする産官学あるいは地域のアントレプレナーシップに関わるエコ・システム形成の中核としていく計画です。
QREC修了証明書(Certification)
- QREC修了証明書では、「基礎」から「応用」までを体系的に履修し、一般的な課題に対しアントレプレナーシップを発揮できる能力を有していることを証明するものです。
- QREC修了証明書の取得に必要な単位数と履修科目は下記の通りです。
修了証明書必要科目
- 必要科目数は総計8以上、必要単位数は総計15です。
種別 | 科目数 | 必要 科目数 | 必要 単位数 | 対象科目 | 単位数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修科目 | 6 | 2以上 | 3以上 | アントレプレナーシップ入門 | 2 | |||
アントレプレナーシップ・キャリアデザイン | 2 | |||||||
アントレプレナーシップ・戦略論基礎 | 1 | |||||||
アントレプレナーシップ・組織論基礎 | 1 | |||||||
アントレプレナーシップ・マーケティング基礎 | 1 | |||||||
アントレプレナーシップ・会計/ファイナンス基礎 | 1 | |||||||
選択科目 (演習系) | 8 | 2以上 | 4以上 | アイデア・ラボI | 2 | |||
アイデア・ラボII | 2 | |||||||
テクノロジー・マーケティング・ゲーム | 2 | |||||||
Technology Marketing Game(English) | 2 | |||||||
デザイン思考演習 | 1 | |||||||
ニュービジネス・クリエーション | 1 | |||||||
デジタル工作入門 | 1 | |||||||
デジタル工作応用 | 1 | |||||||
選択科目 | 5 | 2以上 | 2以上 | アントレプレナーシップ・組織論応用 | 1 | |||
イノベーション・マネジメント | 1 | |||||||
アントレプレナーシップ・マーケティング応用 | 1 | |||||||
Global Seminar(English) | 1 | |||||||
Advanced Lecture in Research Skills Development(English) | 2 | |||||||
(付加科目) | (14) | (2) | 4 | 選択科目(演習系)、選択科目より2科目以上 | 2 | |||
演習科目 | 1 | 1 | QRECインターンシップ ※Multicultural Venture Life Challenge |
- Multicultural Venture Life Challengeは、所定の要件を満たした場合のみ単位認定されます。
QREC修了証明書【上級】(Certification:Advanced)
- QREC修了証明書【上級】(Certification:Advanced)は、QREC修了証明書(Certification)を取得済あるいは取得者と同等の能力を認めたもので、社会的起業家、大手企業での新製品開発者など、各論においてアントレプレナーシップを発揮し、チームあるいはプロジェクトリーダーに相応しい能力を有していることを証明するものです。
- QREC修了証明書(Certification)を取得済と同等と認めるのは、原則、3年以上の社会人経験を有し、かつ、経営学修士号(MBA)を取得済みかあるいは年度末までに取得見込みのある者とします。
- QREC修了証明書【上級】の取得に必要な単位数と履修必要科目は下記の通りです。
修了証明書必要科目【上級】
- 必要科目数は総計5以上、必要単位数は総計10です。
種別 | 科目数 | 必要 科目数 | 必要 単位数 | 対象科目 | 単位数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修科目 | 1 | 1 | 2 | 起業価値評価 | 2 | |||
選択科目 | 19 | 3以上 | 6 | Global Seminar(English) | 1 | |||
イノベーション・マネジメント | 1 | |||||||
テクノロジー・マーケティング・ゲーム | 2 | |||||||
Technology Marketing Game(English) | 2 | |||||||
ビジネスにおける競争優位性(特論)(2024年度は非開講) | 2 | |||||||
ベンチャー・ファイナンス | 2 | |||||||
コーポレート・アントレプレナーシップ | 2 | |||||||
新興国アントレプレナーシップ(2024年度は非開講) | 2 | |||||||
技術系アントレプレナーシップ | 2 | |||||||
ソーシャル・アントレプレナーシップ(2024年度非開講) | 2 | |||||||
グローバルPBLプログラム | 2 | |||||||
地域政策プロジェクトデザイン(2019年度まで) | 4 | |||||||
【QBS提供科目】(アフェリエイト科目 7科目) 以下、いずれかの科目より選択 ベンチャー企業/生産管理/イノベーション・マネジメント/知識マネジメント/先端技術分析/リーダーシップ論/組織行動 | 1 | |||||||
演習科目 | 3 | 1 | 2 | リーンスタートアップ演習 | 4 | |||
QRECインターンシップ ※Multicultural Venture Life Challenge | 2 | |||||||
Entrepreneurship Bootcamp | 2 |
- Multicultural Venture Life Challengeは、所定の要件を満たした場合のみ単位認定されます。
年度別QREC科目名変遷表
各年度の科目名の変遷は下記のPDFで確認してください。
注意事項
- 他学部・他学府提供科目について、対象の学部・学府で単位認定されている場合は、QREC修了要件にならない場合がありますのでご留意ください。